Türkiye’de haftanın en çok izlenen dizi ve filmleri belli oldu
JustWatch, 28 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de dijital platformlarda en çok izlenen yapımları açıkladı. Liste, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ve BluTV gibi önde gelen dijital platformlardaki izlenme verilerine dayanıyor.
Türkiye’de haftanın en çok izlenen dizi ve filmleri – (28 Temmuz-3 Ağustos)
Dizi kategorisinin birincisi Netflix’te yayınlanan Geleceğe Mektuplar oldu. İkinci sıraya TV+’ta yayınlanan Tulsa King dizisi yerleşti. Üçüncü sırada Netflix’te yayınlanan Squid Game yer aldı.

En çok izlenen film
| Sıra | Film Adı | Platform |
|---|---|---|
| 1 | Hideout in the Sun | Cultpix |
| 2 | Illegal Hayatlar: Meclis | Prime Video |
| 3 | Carne | Cultpix |
| 4 | Aşk Sadece Bir An | Prime Video |
| 5 | Kardeş Takımı 2 | Prime Video |
| 6 | Culpa Tuya | Prime Video |
| 7 | Culpa Mia: Londra | Prime Video |
| 8 | Madrid, 1987 | Filmzie |
| 9 | Two Autumns in Paris | Filmzie |
| 10 | 13. Yıl | Disney+ |
En çok izlenen dizi
| Sıra | Dizi Adı | Platform |
|---|---|---|
| 1 | Geleceğe Mektuplar | Netflix |
| 2 | Tulsa King | TV+ |
| 3 | Squid Game | Netflix |
| 4 | Güzelleştiğim O Yaz | Prime Video |
| 5 | Aşkı Hatırla | Disney+ |
| 6 | İlk ve Son | TV+ |
| 7 | Çift Kişilik Oda | Disney+ |
| 8 | MobLand | TOD |
| 9 | The Walking Dead | TV+, Disney+, Netflix |
| 10 | Wednesday | Netflix |





